

一、2017年下半年8-9月开课通知
一期:2017年8月12日 上午9点(行测+申论)
二期:2017年8月26日 上午9点 (行测+申论)
三期:2017年9月4日 上午9点(行测+申论)
四期:2017年9月11日上午9点(公安专业科目)
五期:2017年9月16日 上午9点 (行测+申论)
授课名师: 金榜名师 司马、森波等
报到电话:0812-3351205 市电大负一楼100号
恭贺
*2017年7月29日攀东区事业单位面试
第一名:张琴82.4分,第二名:夫越82.2分
*2017年7月攀枝花省考面试
全市第一名:章洋洋87.60分。
全市第二名:左晨86.60分。
全市第三名:孙伟86.00分。
全市第三名:宋坤86.00分。
*2017年7月攀枝花招警考试面试
全市第一名:章洋洋87.60分。
全市第二名:左晨86.60分。
*2017年7月攀枝花公务员考试面试
全市第一名:孙伟86.00分。
全市第一名:宋坤86.00分。
*李晓丽89分,17年5月21日市属教招幼儿教师微格课面试!
*毛丹85.5分,17年5月21日市属教招高职语文微格课面试!
*杜雨璨83.6分,勇夺17年3月11日攀招警面试成绩第一名!何佩遥82.2分第三名!
*刘建85.33分,勇夺17年1月21日盐边医疗结构化面试第一名!何文秀80.33分第二名!
*肖成秀84.00分勇夺17年1月14日盐边事业单位面试第一名!起成柱83.33获得第三名
*陈星华84.3分勇夺米易16年12月24日米易事业单位面试(除接待办)第一名! 宋清国83.33第二名!
金榜教育 优异学员风采
金榜教育 只用成绩回报您
用心磨剑 铸造品质
办学宗旨: 拥专业的培训,铸造金字招牌!
办学理念: 以质量求生存,用成绩赢信誉!
秉承多年来一贯承诺:上课3小时内不满意者可无条件全额退班!
金榜教育资质正规(办学许可证:教民151040270000158号)。
2008年开始一直专注致力于公务员、事业单位、医疗招聘、教师招聘、特岗教师、教师证、警察系统、公检法司系统、国考、选调生、定向乡镇、人才引进、考调、军队文职、农信社、银行招聘、事业单位考聘、三支一扶、遴选、辅警、企业招聘、电网、社区招聘、等等公招考试的笔试和面试辅导。
多次荣获“优质民办学校”、“五星级民办学校”称号。
十多年来,金榜教育以实力和成绩说话,在各类公招考试中,金榜学员拿下了不计其数的第一名。成绩斐然!硕果累累!数千名考上踏上梦寐以求的公职岗位。创造了公招考试培训界的奇迹。
创新赢得未来!我们深知:只有不断创新、提升品质、追求卓越,才能不断打造科学化、精准化的教学体系!才能帮助越来越多有志之士笑傲公考、金榜题名!
我们坚信:数字会说话!实力攒口碑!
(2008年-2022年)十三年培训路 成就光荣榜
考试时间 | 姓 名 | 考试类别成绩 | 排名 | 成绩 |
2021年事业单位
| 曾XX | 全市属 事业单位面试 | 第二名 | 85.80分 |
张XX | 全区 东区事业单位面试 | 第二名 | 83.70分 | |
邱X | 全区 西区事业单位面试 | 第二名 | 84.90分 | |
叶X | 全区 西区事业单位面试 | 第三名 | 84.10分 | |
2021年3月13日 | 沈XX | 全市 攀枝花市事业单位面试成绩 | 头一名 | 87.40分 |
2021年3月13日 | 邓X | 仁和 仁和区事业单位面试成绩 | 头一名 | 86.40分 |
2020年11月28日 | 唐xx | 全市 攀枝花市遴选面试成绩 | 头一名 | 84.60分 |
2020年10月18日 | 何X | 米易 米易事业单位结构化面试 | 第二名 | 85.56分 |
2020年下半年省考 | 郭XX | 申论 省考申论笔试成绩 | 特高分 | 83.50分 |
2020年9月19-20日 | 梁XX | 全市 攀枝花市省考进入体检名单考生结构化面试 | 头一名 | 84.60分 |
王 X | 全市 攀枝花市省考进入体检名单结构化面试 | 头一名 | 84.60分 | |
冯XX | 全市 攀枝花市定向进入体检名单考生结构化面试 | 头一名 | 86.10分 | |
刘XX | 全市 攀枝花市市级进入体检名单无领导小组面试 | 头一名 | 84.00分 | |
2020年5月30日 | 王XX | 全市 攀枝花市检察院系统书记员面试 | 头一名 | 85.20分 |
2020年5月30日 | 陈XX | 盐边 民政局考调面试 | 头一名 | 87.30分 |
2020年1月12日 | 杞X | 全市 公务员面试 | 头一名 | 86.00分 |
19年12月28日 | 朱X | 全市属 事业单位面试 | 头一名 | 85.80分 |
19年11月23日 | 阳XX | 仁和 仁和人才引进直接考核面试 | 头一名 | 94.00 |
19年10月19日 | 汪XX | 东区 东区事业单位面试 | 第二名 | 85.40 |
19年6月23日 | 曾XX | 全市 市属教招微格课面试 | 头一名 | 90.67 |
汤 X | 全市 市属教招微格课面试 | 第二名 | 90.00 | |
周XX | 全市 市属教招微格课面试 | 第三名 | 89.33 | |
刘 X | 全市 市属教招微格课面试 | 第四名 | 87.33 | |
范 X | 全市 内江省考面试 | 高分 | 85.90 | |
罗 X | 全市 泸州省考面试 | 第二名 | 88.80 | |
19年6月21日 | 张 X | 全市 定向乡镇面试 | 第二名 | 82.00 |
19年6月1日 | 蔡 X | 全市 攀选调生面试 | 头一名 | 82.90 |
张XX | 全市 攀选调生面试 | 第三名 | 82.30 | |
赵XX | 凉山 木里(女1)岗位选调生面试 | 头一名 | 82.50 | |
19年5月25日 | 彭XX | 西区 西区教招小学语文面试 | 头一名 | 87.94 |
罗XX | 西区 西区教招初中体育面试 | 头一名 | 89.10 | |
李 X | 西区 西区教招小学体育面试 | 头一名 | 84.60 | |
19年3月18日 | 王XX | 全州 凉山法检系统面试考试 | 第二名 | 82.30 |
刘X | 全市 法检系统面试考试 | 高分 | 84.00 | |
19年1月19日 | 文XX | 全区 东区小学语文教招微格课面试 | 第二名 | 90.46 |
18年12月9日 | 黎XX | 全县 米易教师招聘人才引进面试 | 高分 | 86.60 |
18年12月8日 | 董XX | 全市 北京海归人才引进面试 | 高分 | 91.00 |
18年11月24日 | 赖XX | 全市 市局辅警全考场面试成绩 | 头一名 | 82.00 |
何XX | 全省 军队文职面试 | 高分 | 82.20 | |
18年9月26日 | 赵XX | 全市 烟草局招聘全场面试成绩 | 头一名 | 85.37 |
18年7月14/15日 | 蒋XX | 全市 省考公务员全市面试成绩 | 头一名 | 85.90 |
18年7月17日 | 陈 X | 全区 仁和直接考核医疗岗位面试成绩 | 头一名 | 91.60 |
18年6月1日 | 杨XX | 四川 省考申论笔试 | 笔 试 | 79.00 |
18年1月27日 | 何XX | 全市 市属事业面试成绩(除医疗) | 头一名 | 87.20 |
晏XX | 全县 米易事业单位面试(除播音) | 头一名 | 82.50 | |
18年1月28日 | 雷 X | 全县 盐边事业单位面试 | 头一名 | 87.20 |
18年1月14日 | 洪XX | 全区 西区事业单位面试 | 第二名 | 85.20 |
黄 X | 全区 西区事业单位面试 | 第二名 | 85.20 | |
17年12月17日 | 罗XX | 全市 招警执法一岗位面试 | 头一名 | 82.80 |
何XX | 全市 招警执法二岗位面试 | 头一名 | 82.60 | |
罗 X | 全市 招警执法三岗位面试 | 头一名 | 81.60 | |
17年12月12日 | 陈XX | 全市 招警执法一女警岗位总分 | 头一名 | 73.89 |
王 X | 全市 招警执法二东区岗位总分 | 头一名 | 75.83 | |
罗 X | 全市 招警执法三西区岗位总分 | 头一名 | 69.665 | |
17年12月12日 | 谢XX | 全市 招警执法四盐边岗位总分 | 头一名 | 70.065 |
17年11月1日 | 陈XX | 全市 招警执法一女警岗笔试成绩 | 头一名 | 210.00 |
王 X | 全市 招警执法二东区岗位笔试 | 头一名 | 219.00 | |
谢XX | 全市 招警执法四盐边岗笔试成绩 | 头一名 | 200.00 | |
王 X | 全市 攀招警笔试成绩 | 头一名 | 219.00 | |
何XX | 全省 四川省考行测笔试成绩 | 笔试 | 80.00 | |
喻XX | 全省 四川省考行测笔试成绩 | 笔试 | 81.00 | |
17年10月28日 | 孙 X | 全市 公务员遴选面试 | 头一名 | 88.20 |
17年7月29日 | 张 X | 全区 东区事业单位面试 | 头一名 | 82.40 |
17年7月15/16日 | 章XX | 全市 公务员面试(包含公务员+招警) | 头一名 | 87.60 |
左 X | 全市 公务员面试(包含公务员+招警) | 第二名 | 86.60 | |
孙 X | 全市 公务员面试(不含招警) | 头一名 | 86.00 | |
宋 X | 全市 公务员面试(不含招警) | 头一名 | 86.00 |
金榜教育 只用成绩回报您
电话:0812-2909878
微信(手机号)157 2983 6689
地址:临江路62号广播电视大学负一楼
金榜培训路 成就状元榜
教材资料
- 2022-04-03 金榜教育 优异学员风采
- 2022-04-03 笔试培训班:2022年下国考、省考、招警、事业单位、教招笔试培训班开课啦
- 2021-04-03 面试培训班:省考面试、事业单位面试、教招面试、直接考核面试、遴选、企业面试等
- 2022-04-03 公务员、事业单位培训开课啦
- 2022-04-03 攀枝花培训课程
- 2020-01-25 金榜网课:行测、申论、公共基础、教育理论、公安科目......
- 2019-09-13 常年培训班信息
- 2019-04-08 金榜名师团队风采
- 2019-04-08 金榜教育名师简介
- 2016-12-11 金榜名师3 行测暴力哥-司马寻
版权所有:金榜教育 备案号:蜀ICP备12023340号 川公网安备 51040202000134号